PRE-ACTAS SECCION 72 DEFINITIVAS, YA ENVIADAS A CONTROL DE ESTUDIOS
| PRE ACTA PROFESOR: Einys Fernández PERIODO: 1S-2010 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASIGNATURA: FG1104 LOGICA MATEMATICA NIVEL:01 - UC:04 SECCION: 72 |
|||||||||
| Nro | CEDULA | NOMBRES | NOTA FINAL | ||||||
| 1 | 19920085 | ACOSTA G JONATHAN W | 14 | ||||||
| 2 | 18433021 | ALFONSO M DIANA C | 10 | ||||||
| 3 | 22514736 | ALVAREZ M DENNYS B | 14 | ||||||
| 4 | 22226626 | ARAQUE M CESAR E | 04 | ||||||
| 5 | 19588979 | ARCHILA Z JOSMILY J | 16 | ||||||
| 6 | 19842903 | ARIAS D WILFREDO R | 11 | ||||||
| 7 | 20164578 | AVILA M EMELY D | NC | ||||||
| 8 | 16052717 | BOTANA F YVAN A | 10 | ||||||
| 9 | 21222769 | CAMPOS P JUAN M | 13 | ||||||
| 10 | 17843956 | CORRO A SILVIA N | 11 | ||||||
| 11 | 20665525 | D�ACOSTA J MARIA G | 11 | ||||||
| 12 | 22404027 | FRANCO M JAVIER R | 10 | ||||||
| 13 | 20083678 | GONZALEZ D JORGELINA DEL | 15 | ||||||
| 14 | 18957904 | GONZALEZ T WILFREDO | 11 | ||||||
| 15 | 18964196 | GUETTE O YUSLEIBY | 14 | ||||||
| 16 | 22515087 | GUTIERREZ M GENESIS L | 10 | ||||||
| 17 | 23417376 | HURTADO V ANTHONY A | 05 | ||||||
| 18 | 22402877 | JOYA S WILLIAN J | 18 | ||||||
| 19 | 16453679 | LARA R ALBERTO J | NC | ||||||
| 20 | 20981912 | LEON G GENESIS J | NC | ||||||
| 21 | 16052541 | LOPEZ P MAIGUALIDA | 10 | ||||||
| 22 | 21156866 | LUJANO THAIZ DEL C | 11 | ||||||
| 23 | 18041924 | MENESES EVERT A | 03 | ||||||
| 24 | 20498759 | MU�OZ M GENESIS A | 05 | ||||||
| 25 | 21216270 | NI�O M ANDRES M | 10 | ||||||
| 26 | 20082328 | OJEDA C KARLYS E | 17 | ||||||
| 27 | 20496581 | OLIVEROS H CARIBAY L | 10 | ||||||
| 28 | 21454476 | PALOMINO S MAYERIS DEL A | 11 | ||||||
| 29 | 15226869 | PARRAGA RONALD A | 11 | ||||||
| 30 | 19920240 | PERALTA H NELSON A | 10 | ||||||
| 31 | 21021836 | PEREDA F JORGE L | NC | ||||||
| 32 | 21238501 | QUEVEDO L WILEYDIS | 12 | ||||||
| 33 | 22549198 | QUIROZ R JOSE A | 07 | ||||||
| 34 | 21217445 | RAMIREZ A STEPHANY A | 12 | ||||||
| 35 | 21213485 | RIVERO M NIURKA N | 11 | ||||||
| 36 | 20700716 | RODRGUEZ H ARIANNES | 10 | ||||||
| 37 | 20497954 | RODRIGUEZ C ALBERT J | 12 | ||||||
| 38 | 20731977 | RODRIGUEZ L ERICKA E | 10 | ||||||
| 39 | 20176899 | RODRIGUEZ R NANCY K | 14 | ||||||
| 40 | 20700810 | ROJAS A MARIA I | 10 | ||||||
| 41 | 19743707 | ROMERO R VICTOR J | 12 | ||||||
| 42 | 21030989 | RUZA V ROSANY N | NC | ||||||
| 43 | 22421662 | SALAS M CARMEN C | 02 | ||||||
| 44 | 21258716 | SILVA A NERVYS Y | 03 | ||||||
| 45 | 19471189 | TORREALBA G OBDULIO J | NC | ||||||
| 46 | 21477389 | TORRES B ALDO J | 14 | ||||||
| 47 | 20073288 | TORRES T WARTEL J | 10 | ||||||
| 48 | 21147566 | TOVAR M JOSE D | 03 | ||||||
| 49 | 19856713 | VALERA B RICHARD J | 05 | ||||||
| 50 | 15654040 | VALERIO M ALEXANDRA D | 18 | ||||||
| 51 | 18866088 | VARGAS D ANGEL J | 05 | ||||||
| 52 | 15653979 | VILLEGAS V MARIA H | NC | ||||||
| 53 | 19084188 | YUNIZ M JOSE R | NC | ||||||
| 54 | 19755667 | ZAPATA P ANTONIETA M | 10 | ||||||
| 55 | 20081812 | ZAPATA V MILAGROS E | 17 | ||||||
| Ir Atras | Imprimir |
